原油價格指數 布倫特: 51.29 ↑0.09 WTI: 48.23 ↑0.11 國際原油價格走勢 三地原油變化走勢圖 國內煉廠油價查詢 國內成品油價格查詢 |
石油資訊:石油化工 | 成品油市場 | 汽油價格 | 柴油價格 | 燃料油 | 石油焦 | 石蠟 | 瀝青 | 基礎油 | 溶劑油 | 石油商機 | 石油企業 | 石油產品 |
原油期貨市場 | 價格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 | 日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|
布倫特 | 51.29 | ↑0.09 | ↑0.17% | 2020-12-24 | 走勢圖 |
WTI | 48.23 | ↑0.11 | ↑0.23% | 2020-12-24 | 走勢圖 |
原油現貨市場 | 價格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 | 日期 | 走勢 |
迪拜 | 64.30 | ↑1.00 | ↑1.58% | 2015-5-4 | 走勢圖 |
勝利 | 60.90 | ↑0.80 | ↑1.33% | 2015-5-4 | 走勢圖 |
大慶 | 60.80 | ↑0.50 | ↑0.83% | 2015-5-4 | 走勢圖 |
辛塔 | 62.00 | ↑0.50 | ↑0.81% | 2015-5-4 | 走勢圖 |
杜里 | 61.00 | ↑0.80 | ↑1.33% | 2015-5-4 | 走勢圖 |
米納斯 | 63.90 | ↑0.50 | ↑0.79% | 2015-5-4 | 走勢圖 |
塔皮斯 | 69.50 | ↑0.50 | ↑0.72% | 2015-5-4 | 走勢圖 |
阿曼 | 64.30 | ↑1.00 | ↑1.58% | 2015-5-4 | 走勢圖 |
今日最新原油價格走勢圖 單位:美元/桶 | 石油價格30天走勢圖 |
![]() |
![]() |
產品名稱 | 規格 | 商家報價 | 供應商 | 更新時間 | 價格對比 |
南通灌南導軌油-尚義縣 | 齊全 | 2020-7-24 20:24:11 | ![]() |
||
濱海美孚抗磨液壓油DTE24-青州 | 齊全 | 2020-7-24 20:23:19 | ![]() |
||
蘇州儀征沖壓油-贛榆縣 | 齊全 | 2020-7-24 20:20:56 | ![]() |
||
張家港液壓油-左云縣 | 齊全 | 2020-7-24 20:19:21 | ![]() |
||
泰州鋁合金切削液-鎮江 | 齊全 | 2020-7-24 20:15:11 | ![]() |
||
常熟昆山防銹乳化油-滑縣 | 齊全 | 2020-7-24 20:12:40 | ![]() |
||
金壇常熟液壓油-康保縣 | 齊全 | 2020-7-24 20:06:55 | ![]() |
||
徐州鋁合金切削液-文登 | 齊全 | 2020-7-24 20:01:47 | ![]() |
||
睢寧變壓器油-鄒平縣 | 齊全 | 2020-7-24 19:59:07 | ![]() |